KT8-40圓表溫度記錄儀
型號(hào):KT8-40
| 
 | 產(chǎn)品概述: | 
| KT8-40圓表溫度記錄儀是所有圓表記錄儀中分辨率最大的一款。具有8英寸的記錄表盤(pán),記錄時(shí)間和范圍可選。傳感器可更換,簡(jiǎn)單方便。 | |
| 產(chǎn)品特點(diǎn): | |
| • 屏幕顯示數(shù)據(jù) • 聲音報(bào)警 • 鉑RTD,可更換傳感器 | |
技術(shù)參數(shù):
| 溫度范圍 | -100℃~176℃(-148℉~350℉) | 
| 溫度精度 | ±0.5°F(-148°F~350°F)(±0.3°C(-100°C~176°C)) | 
| 報(bào)警方式 | 聲音/視覺(jué) | 
| 通道 | CH1:溫度 | 
| 記錄周期 | 24h,7天 | 
| 備用供電 | 4節(jié)C電池 | 
| 電池壽命 | 平均1個(gè)月 | 
| 外形尺寸 | 9 3/8"×2 3/4"×10 1/8" | 
| 顯示尺寸 | 5 1/8" × 1" | 
| 顯示類型 | LCD | 
| 安裝方式 | 獨(dú)立放置或墻式安裝(帶鎖孔) | 
| 儀表外殼 | 堅(jiān)固黑色ABS外殼,聚碳酸酯面蓋,鋁表盤(pán) | 
| 電源線長(zhǎng)度 | 6英尺 | 
| 電源 | 120~240 VAC,12 VDC(可提供INTL接頭);交流適配器 | 
| 電量顯示 | LED燈顯 | 
| 防水等級(jí) | IP20 | 
| 校準(zhǔn) | N100,N300,N400 | 
| 使用環(huán)境 | 溫度:0~50℃(32°F~120°F) 濕度:0~95%RH(無(wú)凝露) | 
| 重量 | 2.45磅,不含電池 | 
| 包含附件 | AC適配器,紅色記錄筆,4節(jié)C電池,快速使用指南,可更換的傳感器(記錄紙需另購(gòu)) | 
| 可更換的傳感器型號(hào) | RS040 | 
| 保修時(shí)間 | 12個(gè)月 | 


 
                                

 
                            
 
 
   
   