wizard 900 MHz無(wú)線組網(wǎng)溫度記錄儀WT320
型號(hào):WT320
無(wú)線溫度記錄儀 WT320功能特點(diǎn):
wizard 900 MHz無(wú)線組網(wǎng)溫度記錄儀可通過(guò)無(wú)線組網(wǎng),將記錄的數(shù)據(jù)直接傳輸?shù)诫娔X,使用方便。
■郵件和短信報(bào)警
■無(wú)線傳輸數(shù)據(jù)
■斷電記錄
■可更換傳感器
技術(shù)參數(shù):
| 報(bào)警類(lèi)型 | 音頻報(bào)警(超限,低電壓,校準(zhǔn)到期,失去通訊) | 
| 天線 | 內(nèi)置 | 
| 溫度傳感器 | 數(shù)字溫度傳感器 | 
| 傳感器長(zhǎng)度 | 10英尺 | 
| 溫度范圍 | -22 to 122F (-30 to 50C) | 
| 溫度精度 | +/-1.2F from -20 to 120F 1.8F (+/-1C from -30 to 50C) | 
| 數(shù)據(jù)下載 | 無(wú)線傳輸 | 
| 記錄容量 | 32000組 | 
| 采樣間隔 | 10秒至1小時(shí)設(shè)定 | 
| 顯示 | LCD | 
| 傳輸信號(hào) | 4800波特的串行數(shù)據(jù) | 
| 傳輸頻率 | 2.4G | 
| 傳輸距離 | 300英尺(空曠無(wú)干擾距離) | 
| 通訊線 | 迷你USB | 
| 通訊線長(zhǎng)度 | 6英尺 | 
| 供電 | 電源適配器(標(biāo)配) | 
| 備用供電 | 4節(jié)AA電池(可更換) | 
| 電池壽命 | 6個(gè)月 | 
| 防水等級(jí) | IP21 | 
| 外形尺寸 | 1.7 x 4.25 x 4.25英寸 | 
| 外殼材料 | ABS | 
| 認(rèn)證 | CE, FCC | 
| 校準(zhǔn) | N100 , N300, N400, N520 | 
| 包含附件 | USB線、4節(jié)AA電池和快速使用指南 | 
| 安裝方式 | 桌面放置或掛墻 | 
| 配套電腦 | zui少2GB RAM;Windows XP (service pack 3) 或 Windows 7;2個(gè)USB端口 | 
| 重量 | 3磅 | 
| 注意1 | 所有報(bào)警都會(huì)在軟件上進(jìn)行彈屏通知,信息和郵件報(bào)警需要使用WIZARD ENTERPRISE 和 SECURE 軟件才有。 | 
| 注意2 | WT320 按照設(shè)定的時(shí)間間隔發(fā)送溫度數(shù)據(jù)到接收器。 | 
選配件:
| 
 | 
 | 
 | 
| 傳感器防塵套 | 可更換溫度傳感器 | 軟件(含接收器) | 
| 型號(hào):A868 | 型號(hào):R300 | 型號(hào):WR325 | 
| 防塵,延長(zhǎng)傳感器壽命 | 側(cè)面接口 | 基礎(chǔ)版本 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 軟件(含接收器) | 軟件(含接收器) | 
 | 
| 型號(hào):WR325 | 型號(hào):WR323 | 
 | 
| 符合21CFR11 | 郵件和信息報(bào)警 | 
 | 
美國(guó)DICKSON公司NIST實(shí)驗(yàn)室收費(fèi)校準(zhǔn):
| N100 | 1-Point NIST Traceable Calibration(1點(diǎn)校準(zhǔn)) | 
| N300 | 3-Point NIST Traceable Calibration(3點(diǎn)校準(zhǔn)) | 
| N400 | 3-Point Ultima NIST A2LA Accredited Calibration(3點(diǎn)校準(zhǔn) A2LA) | 


 
                                





 
                            




 
 
   
   