PW860圓圖壓力記錄儀
型號(hào):PW860
| 
 | 產(chǎn)品概述: | 
| PW860型8"圓圖壓力記錄儀,測(cè)量范圍:0.0~100.0PSI,7天記錄周期,使用1節(jié)AA電池供電,采用8"記錄紙,讀數(shù)更方便。 | |
| 產(chǎn)品特點(diǎn): | |
| •0.0~100.0PSI; •7天記錄周期; •IP66防水等級(jí); •耐腐蝕外殼; •1節(jié)AA電池供電。 | |
技術(shù)參數(shù):
| 壓力范圍 | 0.0~100.0PSI | 
| 壓力精度 | 滿量程的2% | 
| 通道 | CH1:壓力 | 
| 響應(yīng)時(shí)間 | 1~5s | 
| 記錄周期 | 7天 | 
| 安裝接口 | 1/4"NPT螺紋,5/8"六角 | 
| 電池壽命 | 1年 | 
| 供電 | 1節(jié)AA電池,(可更換) | 
| 外形尺寸 | 3.6 × 10.3 × 9.5英寸 | 
| 安裝方式 | 配套桿式鏈接或壁掛式安裝(帶鎖孔) | 
| 儀表外殼 | NEMA 4X 塑料外殼,面蓋可打開(kāi)且?guī)в^察窗 | 
| 防水等級(jí) | IP66 | 
| 校準(zhǔn) | N100(單點(diǎn)校準(zhǔn)),N300(三點(diǎn)校準(zhǔn)) 需付費(fèi)服務(wù) | 
| 使用環(huán)境 | 溫度:-22.0~122.0℉ (-30℃ ~ 50℃);濕度:0~95%RH,非凝露 | 
| 重量 | 2.9磅 | 
| 包裝 | 1個(gè)/包 | 
| 包含附件 | 1節(jié)AA電池,1支紅色記錄筆,快速使用指南,記錄紙需另購(gòu) | 
| 保修時(shí)間 | 12個(gè)月 | 
選配件:
|  |  |  | 
| 壓力安裝套件 | 壓力辮子 | 消防栓套件 | 
| 型號(hào):A791 | 型號(hào):A792 | 型號(hào):A793 | 
| 
 | 
 | |
| 壓力過(guò)濾套件 | AA電池 | |
| 型號(hào):R022 | 型號(hào):R006 | 
記錄紙和記錄筆:
| 
 溫度記錄筆 | 
 記錄紙 | |
| C412 | 8英寸(203mm) 圖表7-Day,0.0~100.0PSI | |
| P222 | 6支溫度記錄筆 | |
美國(guó)DICKSON公司NIST實(shí)驗(yàn)室收費(fèi)校準(zhǔn):
| N100 |  1點(diǎn)NIST可追溯校準(zhǔn) | 
| N300 | 3點(diǎn)NIST可追溯校準(zhǔn) | 


 
                                





 
                            




 
 
   
   