TH6P1溫濕度走紙記錄儀
型號(hào):TH6P1
| 
 | 產(chǎn)品概述: | 
| TH6P1溫濕度走紙記錄儀采用6"記錄紙,外觀精美,適合多種場(chǎng)合的溫濕度記錄使用。 | |
| 產(chǎn)品特點(diǎn): | |
| •6英寸記錄紙(152mm); •可自行切換記錄周期和溫度范圍; •可市電供電,電池做后備電源; •可更換傳感器。 | |
技術(shù)參數(shù):
| 溫度范圍 | 32℉ ~ 100℉ (0℃ ~ 50℃) | 
| 溫度精度 | ±1.8℉ (32℉ ~ 100℉) ±1℃(0℃ ~ 50℃) | 
| 濕度范圍 | 0 ~ 95% RH非凝露 | 
| 濕度精度 | ±2% RH(0 ~ 60%);±3% RH(60 ~ 95%) | 
| 通道 | CH1:溫度;CH2:濕度 | 
| 響應(yīng)時(shí)間 | 5min到滿刻度的63% | 
| 記錄周期 | 24h,7天,可切換選擇 | 
| 備用供電 | 4節(jié)AA電池,可使用3天 | 
| 電池壽命 | 72h僅備用電源 | 
| 外形尺寸 | 3.25 × 7.56 × 7.56英寸 | 
| 安裝方式 | 獨(dú)立站立或壁掛式(帶鎖孔) | 
| 儀表外殼 | 堅(jiān)固黑色ABS外殼,透明聚碳酸酯面蓋,鋁表盤(pán) | 
| 按鍵功能 | 開(kāi)機(jī)/關(guān)機(jī),記錄筆回至初始位置 | 
| 電源線長(zhǎng)度 | 6英尺 | 
| 主供電 | 120~240 VAC,12 VDC (國(guó)際通用插頭);電源適配器 | 
| 電量顯示 | LED燈顯 | 
| 防水等級(jí) | IP21 | 
| 校準(zhǔn) | N100,N300,N400 | 
| 使用環(huán)境 | 溫度:0~50℃;濕度:0~95%非凝露(主機(jī)) | 
| 重量 | 9磅 | 
| 認(rèn)證 | ROHS,CE | 
| 包裝 | 1個(gè)/包 | 
| 包含附件 | 電源適配器,9V電池,紅色和藍(lán)色記錄筆,快速使用指南,(記錄紙需另購(gòu)) | 
| 保修時(shí)間 | 12個(gè)月 | 
選配件:
|  |  |  | 
| 電源適配器 | 電源轉(zhuǎn)接頭 | 電源延長(zhǎng)線 | 
| 型號(hào):R180 | 型號(hào):R066 | 型號(hào):A062 | 
| 120 ~ 240 VAC, 12 VDC | 多用電源插座 | 長(zhǎng)度:10英尺 | 
| 
 |  |  | 
| 傳感器防塵套 | A896 | R200 | 
| 型號(hào):A868 | 傳感器延長(zhǎng)線 | 可跟換溫濕度傳感器 | 
| 防塵,延長(zhǎng)傳感器壽命 | 10英尺 | 側(cè)面接口 | 
|  |  | |
| R250 | R006 | |
| 可跟換溫濕度傳感器 | 電池 | |
| 直型接口 | AA型 | 
記錄紙和記錄筆:
| 
 溫濕度記錄筆 | 
 記錄紙 | |
| C657 | 6英寸(152mm) 圖表7-Day, 0~100℉/℃ | |
| C658 | 
 6英寸(152mm) 圖表24h, 0~100℉/℃ | |
| C663 | 6英寸(152mm) 圖表7-Day, 0~50℉/℃ | |
| C664 | 6英寸(152mm) 圖表24h, 0~50℉/℃ | |
| P246 | 3支紅色溫度記錄筆,3支藍(lán)色溫度記錄筆 | |
美國(guó)DICKSON公司NIST實(shí)驗(yàn)室收費(fèi)校準(zhǔn):
| N100 |  1點(diǎn)NIST可追溯校準(zhǔn) | 
| N300 | 3點(diǎn)NIST可追溯校準(zhǔn) | 
| N400 | 3點(diǎn)NIST可追溯校準(zhǔn)A2LA認(rèn)可 | 


 
                                


 
                            



 
 
   
   